DOLAR 39,9584 0.32%
EURO 47,0584 0.42%
ALTIN 4.199,48-1,30
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 1.12% 103,84 Adet:   3.238 Mio.Lot Hacim:   87.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 9431
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.310 Dünkü Kapanış: 9.301

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 174,40 -1,41 18:09:45
  • TARKM 308,25 0,74 18:08:01
  • TATEN 44,22 3,90 18:09:43
  • TATGD 10,83 -0,91 18:09:09
  • TAVHL 254,00 1,09 18:08:46
  • TBORG 166,50 -1,25 18:09:26
  • TCELL 89,30 -0,22 18:09:24
  • TCKRC 34,16 -1,50 18:08:01
  • TDGYO 16,00 -0,31 18:09:48
  • TEKTU 9,32 -3,02 18:09:41
  • TERA 259,75 -9,97 18:09:33
  • TEZOL 21,00 -1,96 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 89,80 0,96 18:09:59
  • THYAO 267,75 0,94 18:09:45
  • TKFEN 110,50 -6,91 18:09:47
  • TKNSA 20,84 2,06 18:09:45
  • TLMAN 75,95 -0,13 18:05:30
  • TMPOL 68,45 -1,44 18:05:30
  • TMSN 103,50 -0,48 18:05:30
  • TNZTP 34,78 -2,19 18:05:29
  • TOASO 184,80 -0,91 18:09:41
  • TRCAS 35,04 -0,79 18:09:23
  • TRGYO 62,95 -0,87 18:08:01
  • TRILC 19,22 0,00 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,26 -0,63 18:09:26
  • TSKB 11,46 1,51 18:08:01
  • TSPOR 1,07 -0,93 18:09:31
  • TTKOM 55,80 1,27 18:09:52
  • TTRAK 557,50 -0,09 18:09:59
  • TUCLK 9,64 0,94 18:09:50
  • TUKAS 2,58 -1,15 18:09:39
  • TUPRS 136,00 1,72 18:09:53
  • TUREX 18,63 -10,00 18:09:59
  • TURGG 461,25 -1,02 18:09:21
  • TURSG 8,13 -0,12 18:09:43