DOLAR 43,5186 0.06%
EURO 51,5214 0.12%
ALTIN 7.079,472,48
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.875 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.164 Mio.Lot Hacim:   248.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 264,75 -3,02 18:10:01
  • TARKM 456,25 2,07 18:10:01
  • TATEN 10,64 -5,84 18:10:01
  • TATGD 14,44 1,76 18:10:01
  • TAVHL 358,00 3,62 18:10:01
  • TCELL 118,50 4,41 18:10:01
  • TCKRC 95,85 7,70 18:10:01
  • TEHOL 13,22 -0,97 18:10:01
  • TERA 207,60 0,29 18:10:01
  • TEZOL 13,00 1,25 18:10:01
  • TGSAS 160,40 -0,99 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 318,75 4,25 18:10:01
  • TKFEN 79,15 4,90 18:10:01
  • TKNSA 24,78 -0,56 18:10:01
  • TMSN 112,60 1,99 18:10:01
  • TNZTP 26,80 -0,74 18:10:01
  • TOASO 325,00 1,33 18:10:01
  • TRALT 49,04 -0,33 18:10:01
  • TRENJ 102,20 0,00 18:10:01
  • TRGYO 85,45 -0,35 18:10:01
  • TRHOL 655,50 -0,46 18:10:01
  • TRILC 18,25 -0,60 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 139,00 5,22 18:10:01
  • TSKB 14,06 2,40 18:10:01
  • TSPOR 1,11 1,83 18:10:01
  • TTKOM 67,65 3,52 18:10:01
  • TTRAK 598,50 1,87 18:10:01
  • TUKAS 2,96 2,07 18:10:01
  • TUREX 7,50 0,67 18:10:01
  • TURGG 27,80 0,43 18:10:01
  • TURSG 12,06 0,84 18:10:01