DOLAR 43,5186 0.06%
EURO 51,5214 0.12%
ALTIN 7.079,472,48
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.875 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.164 Mio.Lot Hacim:   248.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 30,04 -0,46 18:10:00
  • BAHKM 108,30 9,95 18:10:00
  • BAKAB 39,82 -0,35 18:10:00
  • BALAT 104,40 4,40 18:10:01
  • BALSU 16,60 4,53 18:10:00
  • BANVT 170,10 -0,23 18:10:00
  • BARMA 42,64 3,00 18:10:00
  • BASGZ 45,92 -0,22 18:10:00
  • BAYRK 4,60 -0,43 18:10:00
  • BEGYO 4,86 2,53 18:10:00
  • BERA 18,38 0,44 18:10:00
  • BESLR 14,80 -0,07 18:10:00
  • BEYAZ 30,14 0,80 18:10:00
  • BFREN 157,30 0,25 18:10:00
  • BIGCH 53,75 -2,09 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,87 5,34 18:10:00
  • BIGTK 277,00 -2,81 18:10:00
  • BIMAS 683,50 2,70 18:10:00
  • BINBN 181,10 -0,11 18:10:00
  • BINHO 8,80 0,00 18:10:00
  • BIOEN 19,06 0,90 18:10:00
  • BIZIM 32,70 -0,24 18:10:00
  • BJKAS 1,59 0,63 18:10:00
  • BLCYT 44,54 9,98 18:10:00
  • BLUME 45,90 -1,92 18:10:00
  • BMSCH 19,29 2,93 18:10:00
  • BMSTL 102,00 -0,39 18:10:00
  • BNTAS 6,64 -0,45 18:10:00
  • BOBET 21,16 -0,28 18:10:00
  • BORLS 2,67 -0,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BORSK 6,27 -0,16 18:10:00
  • BOSSA 7,12 3,04 18:10:00
  • BRISA 92,25 0,87 18:10:00
  • BRKSN 8,86 6,75 18:10:01
  • BRKVY 123,10 2,67 18:10:00
  • BRLSM 15,24 0,93 18:10:00
  • BRMEN 10,00 -1,96 18:10:01
  • BRSAN 654,00 2,11 18:10:00
  • BRYAT 2.319,00 2,25 18:10:00
  • BTCIM 4,93 1,02 18:10:00
  • BUCIM 6,88 -0,15 18:10:00
  • BULGS 46,22 -2,53 18:10:00
  • BURCE 65,50 -6,63 18:10:00
  • BURVA 696,00 9,95 18:10:01