DOLAR 43,5118 0.04%
EURO 51,5144 0.07%
ALTIN 7.054,192,13
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.875 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.164 Mio.Lot Hacim:   248.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 413,25 3,38 18:10:00
  • KARSN 10,03 0,91 18:10:00
  • KATMR 2,89 0,00 18:10:00
  • KCAER 11,40 1,97 18:10:00
  • KCHOL 209,00 2,10 18:10:00
  • KENT 852,50 10,00 18:10:01
  • KERVN 2,03 -1,46 18:10:01
  • KGYO 7,40 3,64 18:10:00
  • KLGYO 7,17 -2,32 18:10:00
  • KLKIM 40,34 0,40 18:10:00
  • KLMSN 29,66 0,27 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,09 -1,09 18:10:01
  • KLSER 27,86 0,65 18:10:00
  • KLSYN 7,22 -3,73 18:10:00
  • KLYPV 62,55 0,72 18:10:00
  • KMPUR 15,63 -1,45 18:10:00
  • KNFRT 12,18 2,35 18:10:00
  • KOCMT 2,77 3,36 18:10:00
  • KONKA 15,63 2,63 18:10:00
  • KONTR 9,61 0,21 18:10:00
  • KONYA 4.450,00 0,06 18:10:00
  • KRDMA 29,00 3,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 34,08 2,84 18:10:00
  • KRGYO 3,11 3,67 18:10:00
  • KRTEK 26,96 0,82 18:10:00
  • KSTUR 3.400,00 -0,29 18:10:01
  • KTLEV 36,30 -2,68 18:10:00
  • KTSKR 72,05 2,42 18:10:00
  • KUTPO 109,20 3,80 18:10:00
  • KUYAS 53,40 0,19 18:10:00
  • KZBGY 12,67 -7,85 18:10:00
  • KZGYO 26,34 0,53 18:10:00