DOLAR 43,5161 0.06%
EURO 51,5237 0.13%
ALTIN 7.083,442,55
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.875 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.164 Mio.Lot Hacim:   248.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,32 -1,51 18:10:00
  • ACSEL 103,20 -0,10 18:10:00
  • ADEL 34,02 -0,53 18:10:00
  • ADESE 1,26 -9,35 18:10:00
  • ADGYO 65,00 -2,91 18:10:00
  • AFYON 14,71 0,55 18:10:00
  • AGESA 247,00 2,32 18:10:00
  • AGHOL 35,10 2,51 18:10:00
  • AGROT 3,20 1,27 18:10:00
  • AGYO 7,75 1,84 18:10:01
  • AHGAZ 25,72 -1,30 18:10:00
  • AHSGY 23,82 2,23 18:10:00
  • AKBNK 87,95 -3,30 18:10:00
  • AKENR 10,95 1,01 18:10:00
  • AKFGY 3,03 -0,66 18:10:00
  • AKFIS 22,30 -1,33 18:10:00
  • AKFYE 21,02 2,24 18:10:00
  • AKGRT 8,47 0,59 18:10:00
  • AKSA 11,03 1,29 18:10:00
  • AKSEN 73,80 1,17 18:10:00
  • AKSGY 8,86 0,80 18:10:00
  • AKSUE 23,76 2,33 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,85 0,35 18:10:01
  • ALARK 109,20 4,10 18:10:00
  • ALBRK 9,13 1,33 18:10:00
  • ALCTL 141,00 -1,88 18:10:00
  • ALFAS 40,82 0,99 18:10:00
  • ALGYO 5,14 -2,10 18:10:00
  • ALKA 13,05 -0,38 18:10:00
  • ALKIM 19,31 0,42 18:10:00
  • ALKLC 269,75 0,84 18:10:00
  • ALTNY 15,73 -0,88 18:10:00
  • ALVES 4,18 10,00 18:10:00
  • ANELE 16,14 -1,16 18:10:00
  • ANGEN 11,60 0,61 18:10:00
  • APBDL 33,56 2,10 18:10:00
  • APLIB 54,50 1,49 18:10:00
  • APMDL 26,89 1,74 18:10:00
  • APX30 37,80 2,00 18:10:00
  • ARASE 83,85 2,01 18:10:00
  • ARCLK 118,20 2,78 18:10:00
  • ARDYZ 46,56 1,22 18:10:00
  • ARENA 29,72 1,36 18:10:00
  • ARFYE 29,80 4,34 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 82,85 -0,54 18:10:00
  • ARSAN 4,51 -2,80 18:10:00
  • ARZUM 2,45 -2,39 18:10:00
  • ASELS 296,75 -0,92 18:10:00
  • ASTOR 155,00 0,26 18:10:00
  • ASUZU 61,30 2,17 18:10:00
  • ATAKP 59,45 4,12 18:10:00
  • ATATP 157,20 -0,51 18:10:00
  • ATEKS 76,20 -1,68 18:10:01
  • ATLAS 10,19 4,84 18:10:01
  • ATSYH 58,90 5,46 18:10:01
  • AVGYO 11,64 -0,09 18:10:00
  • AVHOL 38,48 -0,41 18:10:00
  • AVOD 4,85 -5,83 18:10:00
  • AVPGY 55,40 -0,54 18:10:00
  • AVTUR 18,03 3,92 18:10:01
  • AYCES 480,00 -1,44 18:10:00
  • AYDEM 26,60 3,02 18:10:00
  • AYEN 28,06 0,65 18:10:00
  • AYES 18,60 0,54 18:10:01
  • AYGAZ 226,20 1,16 18:10:00
  • AZTEK 4,69 -6,01 18:10:00