DOLAR 40,7952 0,51%
EURO 47,7325 0,57%
ALTIN 4.399,350,35
BITCOIN 49077581.10031%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.959 s Değişim: 0.04% 4,02 Adet:   3.594 Mio.Lot Hacim:   72.642 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,42 2,71 15:43:46
  • AGHOL 29,82 -1,32 15:43:26
  • AKBNK 68,50 0,37 15:43:38
  • AKSA 10,01 -0,60 15:43:24
  • AKSEN 42,06 -0,10 15:43:43
  • ALARK 93,25 0,65 15:43:37
  • ALFAS 49,90 0,44 15:43:44
  • ALTNY 76,70 0,20 15:43:51
  • ANSGR 23,30 0,91 15:43:25
  • ARCLK 139,70 0,87 15:43:44
  • ASELS 174,90 1,69 15:43:46
  • ASTOR 113,70 5,18 15:43:51
  • AVPGY 64,45 -1,30 15:43:50
  • BALSU 25,10 4,58 15:43:44
  • BERA 17,38 0,12 15:43:40
  • BIMAS 522,50 -2,79 15:43:46
  • BINHO 318,25 3,08 15:43:37
  • BRSAN 377,50 0,94 15:43:46
  • BRYAT 2.239,00 1,13 15:41:55
  • BSOKE 13,60 -1,02 15:43:51
  • BTCIM 4,02 -0,25 15:43:30
  • CANTE 2,20 -2,22 15:43:48
  • CCOLA 50,40 -1,27 15:43:26
  • CIMSA 49,06 0,16 15:43:46
  • CLEBI 1.726,00 -1,09 15:42:57
  • CWENE 17,82 0,22 15:43:37
  • DOAS 193,50 0,36 15:43:50
  • DOHOL 17,74 -0,11 15:42:07
  • DSTKF 594,00 -10,00 15:43:33
  • EFORC 113,40 -10,00 15:43:34
  • EGEEN 8.052,50 0,03 15:43:49
  • EKGYO 19,75 0,51 15:43:51
  • ENERY 9,33 -2,81 15:43:46
  • ENJSA 68,15 2,95 15:43:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,50 1,47 15:43:49
  • EREGL 27,72 0,73 15:43:51
  • EUPWR 32,32 0,31 15:43:51
  • FENER 13,24 0,61 15:43:48
  • FROTO 105,20 -1,03 15:43:50
  • GARAN 147,40 0,75 15:43:45
  • GENIL 198,50 1,28 15:43:30
  • GESAN 51,00 0,59 15:43:51
  • GLRMK 167,60 4,95 15:43:52
  • GRSEL 315,50 -1,64 15:43:25
  • GRTHO 425,00 -2,75 15:43:20
  • GSRAY 1,35 0,75 15:43:46
  • GUBRF 269,75 0,00 15:43:46
  • HALKB 27,20 0,29 15:43:46
  • HEKTS 4,39 1,15 15:43:48
  • IEYHO 14,38 7,31 15:43:50
  • IPEKE 51,50 0,00 15:37:01
  • ISCTR 14,83 0,68 15:43:42
  • ISMEN 41,60 0,29 15:43:45
  • KCAER 14,79 -1,40 15:43:07
  • KCHOL 180,50 0,39 15:43:18
  • KONTR 24,00 -1,56 15:43:11
  • KOZAA 71,85 0,07 15:43:51
  • KOZAL 23,34 -0,34 15:43:51
  • KRDMD 28,30 1,58 15:43:29
  • KTLEV 9,68 1,36 15:43:50
  • KUYAS 59,95 10,00 15:43:45
  • LMKDC 29,48 -1,54 15:43:46
  • MAGEN 43,18 -0,96 15:43:03
  • MAVI 40,92 -0,20 15:43:36
  • MGROS 511,50 -5,80 15:43:49
  • MIATK 37,74 -1,72 15:43:48
  • MPARK 369,75 0,00 15:43:12
  • OBAMS 52,20 4,90 15:43:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,83 -0,34 15:42:35
  • OTKAR 562,00 -0,18 15:43:38
  • OYAKC 23,96 0,42 15:43:46
  • PASEU 90,80 4,37 15:42:27
  • PETKM 17,97 0,56 15:43:46
  • PGSUS 258,75 -3,45 15:43:52
  • RALYH 125,20 -2,95 15:43:02
  • REEDR 10,05 0,20 15:43:49
  • SAHOL 99,60 1,32 15:43:48
  • SASA 3,44 3,93 15:43:42
  • SISE 39,50 -0,05 15:43:50
  • SKBNK 5,93 -1,17 15:43:45
  • SMRTG 31,98 -1,30 15:43:32
  • SOKM 37,82 -1,46 15:43:39
  • TABGD 210,30 2,84 15:43:34
  • TAVHL 256,75 -0,96 15:43:33
  • TCELL 98,20 0,67 15:43:51
  • THYAO 320,25 0,23 15:43:51
  • TKFEN 100,50 0,50 15:43:30
  • TOASO 233,80 -0,43 15:43:46
  • TSKB 13,42 0,90 15:43:46
  • TTKOM 58,60 0,69 15:43:24
  • TTRAK 618,50 -0,56 15:43:42
  • TUPRS 163,00 1,24 15:43:34
  • TUREX 11,54 1,41 15:43:49
  • TURSG 9,97 0,10 15:43:38
  • ULKER 115,00 -0,95 15:43:33
  • VAKBN 27,68 -0,14 15:43:48
  • VESTL 37,90 0,16 15:43:37
  • YEOTK 40,02 -2,01 15:43:39
  • YKBNK 33,34 0,66 15:43:49
  • ZOREN 3,35 -3,18 15:43:32